Lista prijavljenih
FIA CEZ Championship – Croatian Championship
Nr. | S.N. | Last Name | First Name | NAT | Competitor | Vehicle | Group | Class | Category | CCM | CEZ | CEZ Historic | PH | PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kljun | Dorijan | HR | AK Rijeka | Opel Kadet GSI | P | 3 | 1 | 1.998 | x | x | |||
2 | Dovjak | Anže | SLO | Društvo OVP Šport | Peugeot 208 R4 | 5 | 1 | 1.204 | x | |||||
3 | 33 | Ćehić | Sanel | BIH | CS Motorsport | Ford Escord Cosworth | 2.000 | x | ||||||
4 | 141 | Nyéki | Kornél | HR | AK Pelješac Racing | Opel Corsa GSI | 4 | 4 | 1 | 1.598 | x | |||
5 | 2 | Dimitrijević | Dejan | HR | AKK Fly with Kolman | Seat Leon | 1 | 1 | 1 | 3.200 | x | x | ||
6 | 167 | Magdić | Filip | HR | AKK Fly with Kolman | VW Golf 1 | 6 | 6 | 1 | 1.598 | x | x | ||
7 | 265 | Kolman | Nenad | HR | AKK Fly with Kolman | Honda Civic | 1 | 1 | 1 | 1.590 | x | x | ||
8 | 102 | Deak | Goran | HR | AKK Fly with Kolman | Seat Leon | 3 | 3 | 1 | 1.984 | x | x | ||
9 | 121 | Porpat | Marino | HR | AKK Fly with Kolman | Renault Clio E1 | 4 | 4 | 1 | 2.066 | x | x | ||
10 | 206 | Šimunić | Danijel | HR | AKK Fly with Kolman | Citroen Saxo | 6 | 6 | 1 | 1.598 | x | x | ||
11 | Staniszewski | Piotr | PL | AK Rzemieślnik | Honda Integra KMS | 4 | 0 | 1 | 2.400 | x | x | |||
12 | 205 | Jaketić | Renato | HR | AKK Velika Gorica | Fiat Ritmo | 5 | 5 | 1.200 | x | ||||
13 | 142 | Vrkić | Anđelko | HR | AK Oneum Omiš | Renault Clio | 4 | 0 | 2.066 | x | x | |||
14 | 29 | Šalec | Florian | HR | AK Zagorje | Citoren C2 R2 | 6 | 6 | 0 | 1.600 | x | |||
15 | 35 | Duda | Grzegorz | PL | Duda - RACE NATION | Hyundai i20 RX DM | 2 | 0 | 1 | 1.997 | x | |||
16 | 63 | Duda | Karol | PL | Duda - RACE NATION | Citoren C2 RX DM | 5 | 0 | 1 | 1.593 | x | |||
17 | 969 | Brkić | Uroš | SRB | ASU Galax | VW Polo | 1 | 1 | 1.996 | x | ||||
18 | 19 | Hadžić | Harun | HR | Splitski Auto Klub | Honda Integra Type R | 4 | 4 | 1 | 1.998 | x | |||
19 | 202 | Mujkanović | Armin | HR | Splitski Auto Klub | Honda Integra 1.8i | 6 | 6 | 1 | 1.798 | x | |||
20 | 28 | Mustapić | Martin | HR | Splitski Auto Klub | Cupra TCR | 3 | 3 | 1 | 1.984 | x | |||
21 | 9 | Batlić | Ivan | HR | Splitski Auto Klub | Honda Civic Type R | 5 | 5 | 1 | 1.998 | x | |||
22 | 37 | Kovács | Tomás | HR | AK Pelješac Racing | Talex M2-Suzuki | D | 19 | 2 | 1.000 | x | |||
23 | 7 | Pulić | Ivan | HR | AK Konavle | Seat Cupra | 5 | 5 | 1 | 1.798 | x | x | ||
24 | 273 | Bartulović | Božo | HR | AK Konavle | Peugeot 106 | 6 | 6 | 1 | 1.294 | x | x | ||
25 | 44 | Pulić | Niko | HR | AK Konavle | Smart Turbo | 2 | 2 | 1 | 2.000 | x | x | ||
26 | Grzyb | Janusz | PL | AMK Kielce | Honda Integra KMS | 4 | 0 | 1 | 1.998 | x | x | |||
27 | 25 | Katić | Boris | HR | Karting Klub Rijeka | Citroen Saxo | 5 | 5 | 0 | 1.587 | x | |||
28 | 34 | Bašić | Majk | HR | AK Buzet | BRC EVO 5 | C | 19 | 2 | 1.000 | x | x | ||
29 | 36 | Sandalj | Denis | HR | AK Buzet | Zastava Proto Suzuki | 1 | 0 | 1 | 1.300 | x | x | ||
30 | 22 | Asanović | Nikola | MNE | AMSK AP Sport | Norma M20 F | CN 2 | 2 | 2.000 | x | ||||
31 | 212 | Herc | Renato | HR | AK RI Autosport | Renault Clio Wiliams | 5 | 5 | 1 | 1.998 | ||||
32 | 17 | Božičević | Marin | HR | AK RI Autosport | Peugeot 106 | 6 | 6 | 1 | 1.587 | x | |||
33 | 427 | Abdić | Adis | HR | AKK Rogoznica | VW Golf 1 | P | 3 | 1 | 1.600 | x | x | ||
34 | 428 | Mandušić | Ivan | HR | AKK Rogoznica | Opel Corsa | P | 3 | 1 | 1.600 | x | |||
35 | 419 | Šimunić | Andro | HR | AKK Rogoznica | Škoda Favorit | P | 2 | 1 | 1.300 | x | |||
36 | 429 | Barićevac | Dino | HR | AKK Potkoš | Fiat 128 SC | 0 | 1.298 | x | |||||
37 | 429 | Černi | Leo | HR | AKK Potkoš | Fiat 128 SC | 0 | 1.298 | x | |||||
38 | 124 | Dolić | Fahrudin | HR | AK Župa Dubrovačka | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4 | 0 | 1 | 2.000 | x | x | ||
39 | 236 | Hernaut | Antonio | HR | AK Župa Dubrovačka | Škoda Fabia | 6 | 0 | 1 | 1.600 | x | |||
40 | 232 | Bekavac | Stipe | HR | AK Župa Dubrovačka | Ford Focus | 6 | 0 | 1 | 2.000 | x | |||
41 | 49 | Hota | Suad | HR | AK Župa Dubrovačka | Lancia Delta | 2 | 0 | 1 | 2.000 | x | x | ||
42 | 270 | Barović | Marijo | HR | AK Župa Dubrovačka | Ford Focus | 6 | 0 | 1 | 2.000 | x | |||
43 | 3 | Jurišić | Matija | HR | AK Župa Dubrovačka | Škoda Fabia S | 3 | 0 | 1 | 2.000 | x | x | ||
44 | 30 | Seferagić | Nihad | HR | AK Župa Dubrovačka | VW Polo | 2 | 0 | 1 | 2.000 | x | x | ||
45 | 209 | Kriste | Ante | HR | AK Župa Dubrovačka | Honda Civic | 5 | 0 | 1 | 1.400 | x | |||
46 | 271 | Maslać | Nikša | HR | AK Župa Dubrovačka | Peugeot 106 | 6 | 0 | 1 | 1.600 | x | |||
47 | 101 | Kmetović | Deni | HR | AK Župa Dubrovačka | Zastava 750 | 2 | 0 | 1 | 1.200 | x | |||
48 | 407 | Čubelić | Hrvoje | HR | AK Opatija | Zastava Yugo 55 | 0 | 1.116 | x | |||||
49 | 46 | Andrejević | Nino | HR | AK Opatija | Fiat Tipo | 2 | 2 | 1.400 | x | ||||
50 | 95 | Jurić | Petar | HR | Saint Christopher Racing Team | Honda Civic | 4 | 4 | 1.998 | x | ||||
51 | 267 | Jeličić | Nino | HR | Saint Christopher Racing Team | Honda Civic | 6 | 6 | 1.598 | x | ||||
52 | 47 | Nazor | Tonći | HR | Saint Christopher Racing Team | BMW e92 | 2 | 2 | 3.489 | x | ||||
53 | 268 | Babić | Sandro | HR | Saint Christopher Racing Team | Škoda Fabia | 6 | 6 | 1.398 | x | ||||
54 | 236 | Ljubijankić | Hasan | HR | Saint Christopher Racing Team | Honda Civic | 5 | 5 | 1.598 | x | ||||
55 | 163 | Šakanović | Bego | HR | Saint Christopher Racing Team | Honda Civic | 4 | 4 | 1.598 | x | ||||
56 | 126 | Ljubijankić | Salih | HR | Saint Christopher Racing Team | Honda Type R | 4 | 4 | 1.986 | x | ||||
57 | 269 | Medica | Palmiro | HR | AK Buzet Autosport | Peugeot 106 | 6 | 6 | 1.400 | x | x | |||
58 | 414 | Poldrugovac | Sandro | HR | AK Buzet Autosport | Fiat Ritmo 130TC | J2 | 0 | 1.984 | x | ||||
59 | 166 | Vivoda | Patrik | HR | AK Buzet Autosport | Renault Clio III | 5 | 5 | 1.998 | x | x | |||
60 | Vatović | Nikola | HR | AK Raguša Racing | Peugeot 106 | 6 | 6 | 1 | 1.295 | |||||
61 | 275 | Trlin | Marko | HR | AK Trogir | Honda Civic VTI | 6 | 6 | 1 | 1.600 | x | |||
62 | 13 | Milković | Mato | HR | AK Drubrovnik Racing | Zastava Yugo | 4 | 4 | 1 | 1.996 | x | x | ||
63 | Tomscany | Tamas | HR | AK Drubrovnik Racing | Lada VAZ 2101 | 4 | 4 | 1 | 1.600 | x | x | |||
64 | Turković | Mario | HR | AK Drubrovnik Racing | Suzuki Cultus | 6 | 6 | 1 | 1.298 | |||||
65 | 4 | Hernady | Laszlo | HR | AK Drubrovnik Racing | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 3 | 3 | 1 | 2.002 | x | x | ||
66 | 10 | Radola | Saša | HR | AK Drubrovnik Racing | Honda Type R | 5 | 5 | 1 | 1.998 | x | x | ||
67 | 31 | Szasz | Laszlo | HR | AK Drubrovnik Racing | Reynard Zytek | D | 20 | 2 | 2.998 | x | x | ||
68 | 231 | Dragošević | Ivica | HR | AK Split Motorsport | Peugeot 205 | 6 | 6 | -2.000 | x | x | |||
69 | 278 | Bilić | Goran | HR | AK Makarska | VW Lupo | 6 | 6 | 1.390 | x | ||||
70 | Nilović | Dejan | MNE | AMSK Nilović Racing | Global CN1000 | 2 | 0 | 1.000 | x | |||||
71 | Špadijer | Luka | MNE | AMSK Nilović Racing | x | |||||||||
72 | Stanišić | Veljko | MNE | AMSK Podi | x |
* Podaci koji se nalaze u listi prijavljenih takmičara su preuzeti sa prijava takmičara.
* Podaci u tabeli su pogrešno unešeni? Popravite nas putem maila: gpcazin@gmail.com
FIA CEZ Cazin Grand Prix 2021
“Krajiška Zmija” Hill Climb Championship – Cazin Grand Prix 2021.
Brdska utrka na međunarodnom nivou. Jedinstvena staza u našem okruženju. Kvalitetana podloga specijalno pravljena za auto-utrke. Staza je vrlo zahtjevna što iziskuje dobre vozačke sposobnosti ali isto tako i kvalitetan izbor postavki vozila.
Kao dugogodišnji organizator brdske utrke u Cazinu, AMK MOTORSPORT ex: AMK Extra Sport polaže velike napore u sigurnosti na stazi, kako takmičara i službenika utrke tako i samih gledatelja. Iz godine u godinu sigurnost na stazi zauzima jednu veliku brigu organizatora u toj brizi naporima nadležnih gradskih organa dobili smo specijalnu podlogu za utke duž cijele staze, te postali jedinstven primjer.
